旅行会社取扱額ランキング
日本の旅行会社の取扱額のランキングです。ここでは、国内・海外の取扱額の総計を合わせた数字をランキングにしてみました。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・海外総計・2016年度)
国内の主要旅行会社の1年間の取扱額ランキングです。国内、海外の総計です。
順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
---|---|---|
1位 | JTB | 1兆4771億円 |
2位 | 楽天トラベル | 5568億円 |
3位 | 近畿日本ツーリスト | 4830億円 |
4位 | H.I.S. | 4388億円 |
5位 | 日本旅行 | 4267億円 |
6位 | 阪急交通社 | 3187億円 |
7位 | ANAセールス | 1958億円 |
8位 | JALパック | 1796億円 |
9位 | 東武トップツアーズ | 1390億円 |
10位 | JR東海ツアーズ | 955億円 |
11位 | 名鉄観光サービス | 919億円 |
12位 | 農協観光 | 735億円 |
13位 | ビッグホリデー | 581億円 |
14位 | DeNAトラベル | 546億円 |
15位 | 日新航空サービス | 488億円 |
16位 | 読売旅行 | 482億円 |
17位 | 日通旅行 | 412億円 |
18位 | エムオーツーリスト | 408億円 |
19位 | 西鉄旅行 | 353億円 |
20位 | 沖縄ツーリスト | 318億円 |
21位 | エヌオーイー | 296億円 |
22位 | 郵船トラベル | 288億円 |
23位 | 日立トラベルビューロー | 286億円 |
24位 | タビックスジャパン | 266億円 |
25位 | IACEトラベル | 251億円 |
26位 | 京王観光 | 243億円 |
27位 | 旅工房 | 226億円 |
28位 | JR九州 | 210億円 |
29位 | PTS | 201億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社はグループ会社を含めた合計額です。 JTBグループの一部会社は省略しました。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成28年4月分~29年3月分)
※200億円未満の会社は省略してあります。
上記の統計から漏れている会社もあります。じゃらんnetを運営するリクルートなどです。じゃらんnetの取扱高は4000億円台と推定されていて、「2位グループ」に属しているようです。