旅行会社海外取扱額ランキング
日本の旅行会社の海外旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(海外・2022年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
順位 | 会社名 | 取扱額 | 前年度比 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTB | 1044億円 | 591.1 |
2 | HIS | 895億円 | 1279.7 |
3 | 日本旅行 | 414億円 | 875.8 |
4 | 阪急交通社 | 341億円 | 577.3 |
5 | 日新航空サービス | 225億円 | 469.0 |
6 | エムオーツーリスト | 220億円 | 488.7 |
7 | KNT-CT | 209億円 | 696.1 |
8 | 郵船トラベル | 170億円 | 504.2 |
9 | エヌオーイー | 161億円 | 391.1 |
10 | HTB-BCDトラベル | 127億円 | 539.5 |
11 | 東武トップツアーズ | 101億円 | 735.1 |
12 | IACEトラベル | 98億円 | 405.1 |
13 | トヨタツーリスト | 65億円 | 264.2 |
14 | 西鉄旅行 | 51億円 | 340.0 |
15 | JALパック | 47億円 | 10438.8 |
16 | ケイライントラベル | 42億円 | 401.1 |
17 | 菱和ダイヤモンド航空 | 37億円 | 339.3 |
18 | 三菱電機ライフサービス | 33億円 | 398.5 |
19 | テック航空サービス | 33億円 | 858.2 |
20 | 名鉄観光サービス | 31億円 | 423.6 |
21 | ANA X | 28億円 | 838.8 |
22 | 旅工房 | 25億円 | 1005.6 |
23 | エスティーエートラベル | 25億円 | 450.2 |
24 | 南海国際旅行 | 15億円 | 1268.4 |
25 | 日産クリエイティブ | 15億円 | 153.8 |
26 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 14億円 | - |
27 | 京王観光 | 13億円 | 589.1 |
28 | T-LIFE | 11億円 | 649.0 |
29 | 西武トラベル | 7億円 | 125.7 |
30 | イオンコンパス | 7億円 | 624.3 |
31 | 農協観光 | 6億円 | 974.4 |
32 | 読売旅行 | 5億円 | 851.5 |
33 | ビッグホリデー | 5億円 | 1305.6 |
34 | 京成トラベルサービス | 2億円 | 721.2 |
35 | JR東日本びゅう | 2億円 | 1799.9 |
36 | フジ・トラベル・サービス | 2億円 | 1737.6 |
37 | 小田急電鉄 | 1億円 | 304.1 |
※JTB、HIS、KNT-CT、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックス)はグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(2022年4月分~2023年3月分)
楽天トラベル、じゃらんnet、エクスペディアなど、上記の統計から漏れている会社もあります。
1億円未満の会社は省略しています。