旅行会社国内取扱額ランキング
日本の旅行会社の国内旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・2022年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
| 順位 | 会社名 | 取扱額 | 前年度比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | JTB | 1兆0794億円 | 170.3 |
| 2 | KNT-CT | 2613億円 | 174.5 |
| 3 | 日本旅行 | 2004億円 | 181.7 |
| 4 | 東武トップツアーズ | 1561億円 | 158.8 |
| 5 | 阪急交通社 | 1197億円 | 276.0 |
| 6 | JALパック | 1125億円 | 229.2 |
| 7 | ANA X | 720億円 | 169.4 |
| 8 | JR東海ツアーズ | 705億円 | 190.3 |
| 9 | 名鉄観光サービス | 594億円 | 158.0 |
| 10 | HIS | 546億円 | 231.2 |
| 11 | ビッグホリデー | 268億円 | 212.4 |
| 12 | 農協観光 | 177億円 | 211.3 |
| 13 | 読売旅行 | 174億円 | 479.7 |
| 14 | WILLER | 167億円 | 239.4 |
| 15 | JR東日本びゅう | 155億円 | 142.5 |
| 16 | T-LIFE | 128億円 | 160.6 |
| 17 | 西鉄旅行 | 125億円 | 152.4 |
| 18 | 京王観光 | 84億円 | 177.8 |
| 19 | 京成トラベルサービス | 81億円 | 170.1 |
| 20 | HTB-BCDトラベル | 80億円 | 152.3 |
| 21 | イオンコンパス | 67億円 | 145.5 |
| 22 | 南海国際旅行 | 58億円 | 138.4 |
| 23 | 沖縄ツーリスト | 57億円 | 330.0 |
| 24 | 富士急トラベル | 56億円 | 151.7 |
| 25 | 三菱電機ライフサービス | 45億円 | 194.8 |
| 26 | 小田急電鉄 | 38億円 | 152.8 |
| 27 | IACEトラベル | 33億円 | 183.6 |
| 28 | フジ・トラベル・サービス | 32億円 | 227.5 |
| 29 | 名鉄観光バス | 27億円 | 260.2 |
| 30 | 日新航空サービス | 24億円 | 151.7 |
| 31 | 西武トラベル | 23億円 | 173.7 |
| 32 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 20億円 | 123.5 |
| 33 | エムオーツーリスト | 18億円 | 171.0 |
| 34 | 九州旅客鉄道 | 17億円 | 200.7 |
| 35 | エヌオーイー | 16億円 | 178.1 |
| 36 | 日産クリエイティブ | 16億円 | 173.2 |
| 37 | 郵船トラベル | 15億円 | 176.0 |
| 38 | トヨタツーリストル | 10億円 | 59.0 |
| 39 | 旅工房 | 7億円 | 60.5 |
| 40 | ケイライントラベル | 2億円 | 150.9 |
| 41 | テック航空サービス | 1億円 | 192.9 |
| 42 | 菱和ダイヤモンド航空 | 0.5億円 | 17.8 |
※JTB、H.I.S.、KNT-CT、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックス)はグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(2022年4月分~2023年3月分)
楽天トラベルやリクルート(じゃらんnet)、エクスペディアなど、上記の統計から漏れている会社もあります。