旅行会社取扱額ランキング
日本の旅行会社の取扱額のランキングです。ここでは、国内・海外の取扱額の総計を合わせた数字をランキングにしてみました。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・海外総計・2022年度)
国内の主要旅行会社の1年間の取扱額ランキングです。国内、海外、外国人(インバウンド)の総計です。観光庁が公表している2022年度の統計を基にランキングにしています。
順位 | 会社名 | 取扱額 | 前年度比 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTB | 1兆2116億円 | 174.5 |
2 | KNT-CT | 2930億円 | 188.9 |
3 | 日本旅行 | 2576億円 | 221.3 |
4 | 東武トップツアーズ | 1685億円 | 166.5 |
5 | 阪急交通社 | 1545億円 | 313.4 |
6 | HIS | 1468億円 | 476.7 |
7 | JALパック | 1173億円 | 238.7 |
8 | ANA X | 749億円 | 174.8 |
9 | JR東海ツアーズ | 712億円 | 192.1 |
10 | 名鉄観光サービス | 637億円 | 165.5 |
11 | ビッグホリデー | 273億円 | 216.1 |
12 | 日新航空サービス | 250億円 | 388.1 |
13 | エムオーツーリスト | 239億円 | 426.5 |
14 | HTB-BCDトラベル | 207億円 | 272.0 |
15 | 郵船トラベル | 186億円 | 437.3 |
16 | 農協観光 | 184億円 | 217.7 |
17 | 読売旅行 | 180億円 | 487.1 |
18 | 西鉄旅行 | 179億円 | 184.0 |
19 | エヌオーイー | 177億円 | 351.6 |
20 | WILLER | 173億円 | 243.1 |
21 | JR東日本びゅう | 166億円 | 152.3 |
22 | T-LIFE | 157億円 | 188.2 |
23 | IACEトラベル | 131億円 | 309.9 |
24 | 京王観光 | 98億円 | 197.9 |
25 | 京成トラベル | 84億円 | 174.8 |
26 | 三菱電機ライフサービス | 79億円 | 249.0 |
27 | 南海国際旅行 | 75億円 | 173.9 |
28 | トヨタツーリスト | 75億円 | 180.6 |
29 | イオンコンパス | 75億円 | 157.3 |
30 | 沖縄ツーリスト | 57億円 | 330.4 |
31 | 富士急トラベル | 56億円 | 153.1 |
32 | ケイライントラベル | 45億円 | 369.2 |
33 | 小田急電鉄 | 39億円 | 155.6 |
34 | 菱和ダイヤモンド航空 | 37億円 | 338.3 |
35 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 35億円 | 210.1 |
36 | フジ・トラベル | 34億円 | 240.1 |
37 | テック航空サービス | 34億円 | 773.0 |
38 | 西武トラベル | 33億円 | 167.9 |
39 | 旅工房 | 33億円 | 223.1 |
40 | 日産クリエイティブ | 31億円 | 163.2 |
41 | 名鉄観光バス | 27億円 | 260.5 |
41 | エスティーエートラベル | 25億円 | 450.2 |
42 | 九州旅客鉄道 | 18億円 | 204.6 |
※JTB、KNT-CT、HIS、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックスなど)はグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(2021年4月分~2022年3月分)を加工。
上記の統計から漏れている会社もあります。上位企業では、じゃらん(リクルート)、楽天トラベルが漏れていますが、国内2-3位クラスとみられます。エクスペディアやブッキングコムなど外資系OTAも統計に含まれていません。