旅行会社取扱額ランキング
日本の旅行会社の取扱額のランキングです。ここでは、国内・海外の取扱額の総計を合わせた数字をランキングにしてみました。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・海外総計・2018年度)
国内の主要旅行会社の1年間の取扱額ランキングです。国内、海外、外国人(インバウンド)の総計です。
| 順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
|---|---|---|
| 1位 | JTB | 1兆6932億円 |
| 2位 | H.I.S. | 5524億円 |
| 3位 | 近畿日本ツーリスト | 4954億円 |
| 4位 | 日本旅行 | 4498億円 |
| 5位 | 阪急交通社 | 3699億円 |
| 6位 | JALパック | 1907億円 |
| 7位 | ANAセールス | 1807億円 |
| 8位 | 東武トップツアーズ | 1353億円 |
| 9位 | エボラブルアジア | 1174億円 |
| 10位 | JR東海ツアーズ | 970億円 |
| 11位 | 名鉄観光サービス | 929億円 |
| 12位 | 農協観光 | 672億円 |
| 13位 | ビッグホリデー | 613億円 |
| 14位 | 日新航空サービス | 533億円 |
| 15位 | びゅうトラベルサービス | 505億円 |
| 16位 | 読売旅行 | 412億円 |
| 17位 | エムオーツーリスト | 412億円 |
| 18位 | 日通旅行 | 403億円 |
| 19位 | 日立トラベルビューロー | 355億円 |
| 20位 | 西鉄旅行 | 353億円 |
| 21位 | エヌオーイー | 351億円 |
| 22位 | 郵船トラベル | 319億円 |
| 23位 | 旅工房 | 291億円 |
| 24位 | IACEトラベル | 266億円 |
| 25位 | 沖縄ツーリスト | 262億円 |
| 26位 | タビックスジャパン | 246億円 |
| 27位 | WILLER | 240億円 |
| 28位 | 京王観光 | 227億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、エボラブルアジアはグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成30年4月分~31年3月分)
※200億円未満の会社は省略してあります。
上記の統計から漏れている会社もあります。楽天トラベルとじゃらんnetを運営するリクルートなどです。楽天、リクルートの取扱高は5000億円台と推定されていて、「2位グループ」に属しているようです。エクスペディアやブッキングコムなど外資系OTAも統計に含まれていません。