旅行会社海外取扱額ランキング
日本の旅行会社の海外旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(海外・2016年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
| 順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
|---|---|---|
| 1位 | JTB | 4139億円 |
| 2位 | H.I.S. | 3552億円 |
| 3位 | 阪急交通社 | 1869億円 |
| 4位 | 近畿日本ツーリスト | 1395億円 |
| 5位 | 日本旅行 | 1166億円 |
| 6位 | JALパック | 539億円 |
| 7位 | DeNAトラベル | 489億円 |
| 8位 | 日新航空サービス | 441億円 |
| 9位 | エムオーツーリスト | 374億円 |
| 10位 | 楽天トラベル | 333億円 |
| 11位 | 日通旅行 | 324億円 |
| 12位 | 東武トップツアーズ | 309億円 |
| 13位 | エヌオーイー | 279億円 |
| 14位 | 郵船トラベル | 263億円 |
| 15位 | 旅工房 | 215億円 |
| 16位 | IACEトラベル | 209億円 |
| 17位 | ANAセールス | 205億円 |
| 18位 | 日立トラベルビューロー | 197億円 |
| 19位 | 名鉄観光サービス | 140億円 |
| 20位 | トヨタツーリスト | 134億円 |
| 21位 | 西鉄旅行 | 134億円 |
| 22位 | 日産クリエイティブ | 88億円 |
| 23位 | ケイライントラベル | 87億円 |
| 24位 | 読売旅行 | 86億円 |
| 25位 | PTS | 85億円 |
| 26位 | 農協観光 | 78億円 |
| 27位 | メルコトラベル | 66億円 |
| 28位 | イオンコンパス | 48億円 |
| 29位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 47億円 |
| 30位 | タビックスジャパン | 46億円 |
| 31位 | 東日観光 | 44億円 |
| 32位 | ビッグホリデー | 44億円 |
| 33位 | 京王観光 | 42億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社はグループ会社を含めた合計額です。JTBの一部の関連会社はランキングから除外しています。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成27年4月分~28年3月分)
※40億円未満は省略しました。また、上記の統計から漏れている会社もあります。