旅行会社海外取扱額ランキング
日本の旅行会社の海外旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(海外・2018年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
---|---|---|
1位 | JTB | 5934億円 |
2位 | H.I.S. | 4438億円 |
3位 | 阪急交通社 | 2298億円 |
4位 | 近畿日本ツーリスト | 1632億円 |
5位 | 日本旅行 | 1269億円 |
6位 | JALパック | 525億円 |
7位 | エボラブルアジア | 524億円 |
8位 | 日新航空サービス | 490億円 |
9位 | エムオーツーリスト | 386億円 |
10位 | エヌオーイー | 332億円 |
11位 | 日通旅行 | 324億円 |
12位 | 東武トップツアーズ | 322億円 |
13位 | 郵船トラベル | 292億円 |
14位 | 旅工房 | 273億円 |
15位 | IACEトラベル | 224億円 |
16位 | ANAセールス | 220億円 |
17位 | 日立トラベルビューロー | 208億円 |
18位 | 名鉄観光サービス | 164億円 |
19位 | トヨタツーリスト | 146億円 |
20位 | 西鉄旅行 | 135億円 |
21位 | 日産クリエイティブ | 109億円 |
22位 | 農協観光 | 80億円 |
23位 | メルコトラベル | 76億円 |
24位 | 読売旅行 | 73億円 |
25位 | ケイライントラベル | 61億円 |
26位 | テック航空サービス | 53億円 |
27位 | エスティーエートラベル | 51億円 |
28位 | イオンコンパス | 51億円 |
29位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 48億円 |
30位 | タビックスジャパン | 48億円 |
31位 | ビッグホリデー | 44億円 |
32位 | ヤマハトラベルサービス | 43億円 |
33位 | 京王観光 | 42億円 |
34位 | 東日観光 | 42億円 |
35位 | 南海国際旅行 | 40億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、エボラブルアジアはグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成30年4月分~31年3月分)
※40億円未満は省略しました。また、上記の統計から漏れている会社もあります。