旅行会社海外取扱額ランキング
日本の旅行会社の海外旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(海外・2019年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
| 順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
|---|---|---|
| 1位 | JTB | 5448億円 |
| 2位 | 阪急交通社 | 2033億円 |
| 3位 | 近畿日本ツーリスト | 1537億円 |
| 4位 | 日本旅行 | 1096億円 |
| 5位 | エアトリ | 563億円 |
| 6位 | ジャルパック | 448億円 |
| 7位 | 日新航空サービス | 412億円 |
| 8位 | エムオーツーリスト | 332億円 |
| 9位 | 旅工房 | 312億円 |
| 10位 | エヌオーイー | 282億円 |
| 11位 | 東武トップツアーズ | 281億円 |
| 12位 | 日通旅行 | 241億円 |
| 13位 | 郵船トラベル | 230億円 |
| 14位 | ANAセールス | 224億円 |
| 15位 | IACEトラベル | 197億円 |
| 16位 | 日立トラベルビューロー | 177億円 |
| 17位 | 名鉄観光サービス | 151億円 |
| 18位 | トヨタツーリスト | 122億円 |
| 19位 | 西鉄旅行 | 100億円 |
| 20位 | 日産クリエイティブサービス | 78億円 |
| 21位 | T-LIFE | 71億円 |
| 22位 | 読売旅行 | 70億円 |
| 23位 | 農協観光 | 66億円 |
| 24位 | メルコトラベル | 57億円 |
| 25位 | ケイライントラベル | 52億円 |
| 26位 | エスティーエートラベル | 51億円 |
| 27位 | テック航空サービス | 47億円 |
| 28位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 46億円 |
| 29位 | イオンコンパス | 44億円 |
| 30位 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 40億円 |
| 31位 | ビッグホリデー | 39億円 |
| 32位 | ヤマハトラベルサービス | 34億円 |
| 33位 | 京王観光 | 33億円 |
| 34位 | 南海国際旅行 | 32億円 |
| 35位 | 小田急トラベル | 25億円 |
| 36位 | フジ・トラベル・サービス | 21億円 |
| 37位 | トラベル日本 | 20億円 |
| 38位 | 西武トラベル | 19億円 |
| 39位 | ジェイアール東海ツアーズ | 15億円 |
| 40位 | 沖縄ツーリスト | 13億円 |
| 41位 | 京成トラベルサービス | 7億円 |
| 42位 | びゅうトラベルサービス | 6億円 |
| 43位 | 北海道旅客鉄道 | 6億円 |
| 44位 | 名鉄観光バス | 3億円 |
| 45位 | 富士急トラベル | 2億円 |
| 46位 | 九州旅客鉄道 | 1億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックス)はグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成31年4月分~令和2年3月分)
楽天トラベル、じゃらんnet、エクスペディアなど、上記の統計から漏れている会社もあります。