旅行会社国内取扱額ランキング
日本の旅行会社の国内旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・2016年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
---|---|---|
1位 | JTB | 9772億円 |
2位 | 楽天トラベル | 5141億円 |
3位 | 近畿日本ツーリスト | 3235億円 |
4位 | 日本旅行 | 2743億円 |
5位 | ANAセールス | 1740億円 |
6位 | 阪急交通社 | 1290億円 |
7位 | JALパック | 1257億円 |
8位 | 東武トップツアーズ | 1017億円 |
9位 | JR東海ツアーズ | 934億円 |
10位 | 名鉄観光サービス | 763億円 |
11位 | 農協観光 | 641億円 |
12位 | H.I.S. | 586億円 |
13位 | ビッグホリデー | 537億円 |
14位 | 読売旅行 | 395億円 |
15位 | 沖縄ツーリスト | 296億円 |
16位 | タビックスジャパン | 218億円 |
17位 | 西鉄旅行 | 213億円 |
18位 | JR九州 | 199億円 |
19位 | 京王観光 | 194億円 |
20位 | ウィラートラベル | 152億円 |
22位 | 日立トラベルビューロー | 123億円 |
23位 | フジ・トラベル・サービス | 121億円 |
24位 | 小田急トラベル | 116億円 |
25位 | JR北海道 | 116億円 |
26位 | PTS | 115億円 |
27位 | 京成トラベル | 113億円 |
28位 | イオンコンパス | 107億円 |
29位 | 南海国際旅行 | 102億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社はグループ会社を含めた合計額です。ただし、JTBの一部関連会社は除外しています。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成28年4月分~29年3月分)
※100億円未満の会社は除外しています。また、上記の統計から漏れている会社もあります。