旅行会社国内取扱額ランキング
日本の旅行会社の国内旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・2018年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
| 順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
|---|---|---|
| 1位 | JTB | 1兆0073億円 |
| 2位 | 近畿日本ツーリスト | 3083億円 |
| 3位 | 日本旅行 | 2781億円 |
| 4位 | ANAセールス | 1573億円 |
| 5位 | JALパック | 1381億円 |
| 6位 | 阪急交通社 | 1366億円 |
| 7位 | 東武トップツアーズ | 952億円 |
| 8位 | JR東海ツアーズ | 935億円 |
| 9位 | 名鉄観光サービス | 740億円 |
| 10位 | エボラブルアジア | 646億円 |
| 11位 | H.I.S. | 582億円 |
| 12位 | 農協観光 | 582億円 |
| 13位 | ビッグホリデー | 569億円 |
| 14位 | びゅうトラベルサービス | 471億円 |
| 15位 | 読売旅行 | 337億円 |
| 16位 | 沖縄ツーリスト | 240億円 |
| 17位 | WILLER | 230億円 |
| 18位 | 西鉄旅行 | 212億円 |
| 19位 | タビックスジャパン | 196億円 |
| 20位 | 京王観光 | 182億円 |
| 21位 | 日立トラベルビューロー | 146億円 |
| 22位 | 京成トラベルサービス | 128億円 |
| 23位 | 南海国際旅行 | 111億円 |
| 24位 | 小田急トラベル | 108億円 |
| 25位 | イオンコンパス | 105億円 |
| 26位 | フジ・トラベル・サービス | 102億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、エボラブルアジアはグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成30年4月分~31年3月分)
※100億円未満の会社は除外しています。また、楽天トラベルやリクルート(じゃらんnet)など、上記の統計から漏れている会社もあります。