旅行会社国内取扱額ランキング
日本の旅行会社の国内旅行取扱額のランキングです。
なお、旅行会社では「売上高」という表記はしません。一般的に「売上高」と認識される数字が「取扱額」です。「取扱額ランキング」が、一般の認識の「売上高ランキング」とほぼ同義になります。
旅行会社取扱額ランキング(国内・2019年度)
国内の主要旅行会社の1年間の海外旅行の取扱額ランキングです。
| 順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
|---|---|---|
| 1位 | JTB | 9344億円 |
| 2位 | 近畿日本ツーリスト | 2807億円 |
| 3位 | 日本旅行 | 2677億円 |
| 4位 | ANAセールス | 1499億円 |
| 5位 | ジャルパック | 1333億円 |
| 6位 | 阪急交通社 | 1286億円 |
| 7位 | 東武トップツアーズ | 867億円 |
| 8位 | ジェイアール東海ツアーズ | 776億円 |
| 9位 | 名鉄観光サービス | 699億円 |
| 10位 | エアトリ | 622億円 |
| 11位 | 農協観光 | 500億円 |
| 12位 | ビッグホリデー | 498億円 |
| 13位 | びゅうトラベルサービス | 405億円 |
| 14位 | 読売旅行 | 286億円 |
| 15位 | T-LIFE | 232億円 |
| 16位 | 西鉄旅行 | 188億円 |
| 17位 | 沖縄ツーリスト | 182億円 |
| 18位 | WILLER | 168億円 |
| 19位 | 日立トラベルビューロー | 133億円 |
| 20位 | 京王観光 | 127億円 |
| 21位 | 京成トラベルサービス | 122億円 |
| 22位 | イオンコンパス | 104億円 |
| 23位 | 南海国際旅行 | 98億円 |
| 24位 | 小田急トラベル | 90億円 |
| 25位 | フジ・トラベル・サービス | 86億円 |
| 26位 | メルコトラベル | 76億円 |
| 27位 | 日通旅行 | 65億円 |
| 28位 | 北海道旅客鉄道 | 57億円 |
| 29位 | 名鉄観光バス | 54億円 |
| 30位 | 富士急トラベル | 41億円 |
| 31位 | 日新航空サービス | 40億円 |
| 32位 | IACEトラベル | 39億円 |
| 33位 | 九州旅客鉄道 | 35億円 |
| 34位 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 30億円 |
| 35位 | 西武トラベル | 29億円 |
| 36位 | 郵船トラベル | 25億円 |
| 37位 | エムオーツーリスト | 23億円 |
| 38位 | トラベル日本 | 23億円 |
| 39位 | エヌオーイー | 22億円 |
| 40位 | JAL JTAセールス | 22億円 |
| 41位 | 日産クリエイティブサービス | 21億円 |
| 42位 | ヤマハトラベルサービス | 20億円 |
| 43位 | トヨタツーリスト | 19億円 |
| 44位 | 旅工房 | 11億円 |
| 45位 | ケイライントラベル | 2億円 |
| 46位 | テック航空サービス | 1億円 |
| 47位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 0.9億円 |
※JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックス)はグループ会社を含めた合計額です。
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成31年4月分~令和2年3月分)
楽天トラベルやリクルート(じゃらんnet)、エクスペディアなど、上記の統計から漏れている会社もあります。